AMD Ryzen7 4800H APU
2.9 GHz (4.2 GHz c/ Turbo Boost)
16 GB RAM expandible a 32 GB
SSD 512GB
Pantalla 15.6″ Full HD 1920x1080px
AMD Radeon RX 5600M
Memoria Dedicada 6 GB GDDR6
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 5.0
HDMI
USB 3.1 Type -C
USB 3.2 x1
Lector de Tarjetas 2 en 1
Peso 2.7 kg
Windows 10 Home 64-bit
Español
marca | Dell |
---|---|
Procesador | |
modelo | AMD Ryzen 7 4800H |
nucleos | 8 |
subprocesos | 16 |
velocidad | 2.9 GHz (4.2 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD Turbo Core Technology 3.0 |
acelerador | AMD PowerTune |
tipo-de-cache | L3 |
tamano-de-cache | 8 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 16GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 32GB |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 Sata NVMe |
Capacidad de disco | 512 GB |
Pantalla | |
resolucion | FULL HD 1920×1080 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | AMD |
modelo-placa | Radeon RX 5600M |
memoria-dedicada | 6 GB |
tecnologia-de-graficos | GDDR6 |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 DTS Sound+ |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Español Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-lan | 10/100/1000 MBps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | Si |
usb-3-0 | 1 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
lector-de-tarjetas | 3 en 1 |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Silver Gray |
peso | 2.7 kg |
celdas | 4 |
capacidad-de-carga | 52 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Windows 10 Home 64-bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS








