AMD Ryzen 5 4600H
3.0 GHz (4.0 GHz c/ Turbo Boost)
16GB RAM expandible a 32GB
Disco SSD 512GB
Pantalla 15.6″ Full HD 1920x1080px
Placa AMD Radeon RX 5600M
Memoria dedicada 4GB
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
LAN 10/100/1000 MBps
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 5.0
HDMI
USB 3.1 Type-C x1
USB 3.1 x1
USB 2.0 x2
Peso 2.5kg
Windows 10 Home 64-bit
Español
Procesador | |
---|---|
modelo | AMD Ryzen 5 4600H |
nucleos | 6 núcleos |
subprocesos | 12 |
velocidad | 3.0 GHz (4.0 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD "Zen 3" Core Architecture |
acelerador | AMD PowerTune |
tipo-de-cache | L2 |
tamano-de-cache | 3 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 8GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 32GB |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 SATA |
Capacidad de disco | 512 GB |
Pantalla | |
resolucion | FULL HD 1920×1080 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | AMD |
modelo-placa | Radeon RX 5600M |
memoria-dedicada | 4 GB |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 DTS Sound+ |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Español Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-lan | 10/100/1000 MBps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 5.0 integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | 1 |
usb-3-0 | 1 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Silver Gray |
usb-2-0 | 2 |
peso | 2.5 kg |
celdas | 3 |
capacidad-de-carga | 52 Wh |
autonomia | 6.5hs |
sistema-operativo | Windows 10 Home 64-bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS








