Menu
Descripción
Especificaciones
Descripción
Intel Core i3 1215U
2.1 GHz (4.0 GHz c/ Turbo Boost)
8GB RAM expandible a 20GB
Disco SSD 256GB
Pantalla 14″ HD 1366x768px
Placa Intel UHD Graphics
Webcam Integrada con micrófono
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 5.0
HDMI
USB 3.2 Type-C x 1
USB 3.0 x2
Lector de Tarjetas 4 en 1
Peso 1.37kg
Windows 11 Home 64-bit
Ingles
Especificaciones
marca | Lenovo |
---|---|
nucleos | 6 núcleos |
subprocesos | 6 |
velocidad | 1.2 GHz (4.4 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD Turbo Core Technology 3.0 |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | Smart Cache |
tamano-de-cache | 10 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 8GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 20 GB |
dual-channel | Si |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 Sata NVMe |
Capacidad de disco | 256GB |
Pantalla | |
resolucion | HD 1366×768 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | Intel |
modelo-placa | Intel UHD Graphics 600 |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 Estándar |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Internacional Estándar |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 5.0 integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | Si |
usb-3-0 | 2 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
lector-de-tarjetas | 3 en 1 |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Abyss Blue |
peso | 1.37 Kg |
celdas | 3 |
capacidad-de-carga | 59 Wh |
autonomia | 10hs |
sistema-operativo | Windows 11 Home 64-Bit |
idioma | Inglés |
PRODUCTOS RELACIONADOS









Anterior
Siguiente