Menu
Descripción
Especificaciones
Descripción
Intel Celeron N4020
1.1 GHz (3.1 GHz c/ Turbo Boost)
4GB RAM expandible a 16GB
Disco SSD 128GB
Pantalla 14″ HD 1366x768px
Placa Intel UHD Graphics 600
Webcam Integrada con micrófono
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 5.1
HDMI
USB 3.0 x2
Micro SD
Peso 1.50kg
Windows 11 Home 64-bit
Español
Especificaciones
marca | Lenovo |
---|---|
Procesador | |
modelo | N4020 |
nucleos | 2 núcleos |
subprocesos | 2 |
velocidad | 1.1 GHz (2.8 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | Intel Hyper-Threading |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | Smart Cache |
tamano-de-cache | 4MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 4GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-21328 (DDR4-2666MHz) |
expandible-a | 16GB |
dual-channel | Si |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | eMMC |
Capacidad de disco | 128 GB |
Pantalla | |
resolucion | HD 1366×768 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | Intel |
modelo-placa | Intel UHD Graphics 600 |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 Estándar |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Español Estándar |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 5.1 Integrado |
hdmi | SI |
usb-3-0 | 2 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Ice Blue |
peso | 1.52 kg |
celdas | 2 |
capacidad-de-carga | 45 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Windows 11 Home 64-Bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS









Anterior
Siguiente