AMD Ryzen5 4600H
3.0 GHz (4.0 GHz c/ Turbo Boost)
8GB RAM expandible a 32GB
Disco HDD 1TB + SSD 256GB
Pantalla 15.6″ Full HD 1920x1080px – IPS
Placa NVIDIA GeForce GTX 1650Ti
Memoria Dedicada 4GB
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 5.0
HDMI
USB 3.1 Type-C x1
USB 3.0 x2
Peso 2kg
Windows 10 Home 64-bit
Español
marca | Lenovo |
---|---|
Procesador | |
modelo | AMD Ryzen 5 4600H |
nucleos | 6 núcleos |
subprocesos | 12 |
velocidad | 3.0 GHz (4.0 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD PowerNow! |
tipo-de-cache | L2 |
tamano-de-cache | 3 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 8GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 32GB |
dual-channel | Si |
tipo-de-disco | HDD + SSD |
interfase-disco | S-ATA + M.2 SATA |
Capacidad de disco | 1.25 TB (1TB + 256GB) |
Pantalla | |
resolucion | FULL HD 1920×1080 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | NVIDIA |
modelo-placa | GeForce GTX 1650Ti |
memoria-dedicada | 4 GB |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 Estándar |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Español Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-lan | 10/100/1000 MBps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 5.0 integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | 1 |
usb-3-0 | 2 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Acabado Fusion en Negro Quantum |
peso | 2.0 kg |
celdas | 3 |
capacidad-de-carga | 45 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Windows 10 Home 64-bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS








