AMD Ryzen 7 5800H
3.2 GHz (4.4 GHz c/ Turbo Boost)
16 GB RAM expandible a 32 GB
Disco SSD 512 GB
Pantalla 16″ WQXGA 2560x1600px
Placa NVIDIA GeForce RTX 3070
Memoria Dedicada 8 GB
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
Wi-Fi 802.11AX – 6.2
Bluetooth 5.1
HDMI
USB 3.2 Type-C x1
USB 3.0 x3
DisplayPort Mini
Peso 2.3 kg
Windows 11 Home 64-bit
Español
marca | Lenovo |
---|---|
Procesador | |
modelo | AMD Ryzen 7 5800H |
nucleos | 8 |
subprocesos | 16 |
velocidad | 3.2 GHz (4.4 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD PowerNow! |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | L3 |
tamano-de-cache | 16 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 16GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 32GB |
dual-channel | Si |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 Sata NVMe |
Capacidad de disco | 512 GB |
Pantalla | |
resolucion | WQXGA 2560x1600px |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | NVIDIA |
modelo-placa | GeForce RTX 3070 |
memoria-dedicada | 8 GB |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 DTS Sound+ |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Internacional Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-lan | 10/100/1000 MBps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 5.0 integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | Si |
usb-3-0 | 3 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
DisplayPort | Mini |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Carbón fiber |
peso | 2.3 kg |
celdas | 3 |
capacidad-de-carga | 57 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Windows 11 Home 64-Bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS








