AMD Ryzen 9 5900HX
3.3 GHz (4.6 GHz c/ Turbo Boost)
16 GB RAM expandible a 40 GB
Disco SSD 1 TB
Pantalla 15,6″ UHD 3840x2160px
Placa NVIDIA GeForce RTX 3050TI B
Memoria Dedicada 4 GB GDDR6
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
Wi-Fi 802.11AX – 6.2
Bluetooth 5.1
HDMI
USB 3.2 Type-C x1
USB 3.0 x2
DisplayPort Mini
Peso 2.3 kg
Windows 11 Home 64-bit
Ingles
marca | Lenovo |
---|---|
Procesador | |
modelo | AMD Ryzen 9 5900HX |
nucleos | 8 nucleos |
subprocesos | 16 |
velocidad | 3.3 GHz (4.6 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | AMD PowerNow! |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | L3 |
tamano-de-cache | 16 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 16GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 40 GB |
dual-channel | Si |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 Sata NVMe |
Capacidad de disco | 1TB |
Pantalla | |
resolucion | 4K UltraHD 3840×2160 pix. |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | NVIDIA |
modelo-placa | GeForce RTX 3050Ti |
memoria-dedicada | 4 GB |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 DTS Sound+ |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Internacional Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AX |
bluetooth | 5.1 Integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | Si |
usb-3-0 | 2 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Shadow Black |
peso | 2.3 kg |
celdas | 4 |
capacidad-de-carga | 76 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Windows 11 Home 64-Bit |
idioma | Inglés |
PRODUCTOS RELACIONADOS








