Menu
Descripción
Especificaciones
Descripción
Intel Core i3 de 10ª Generación
1.2 GHz (3.4 GHz c/Turbo Boost)
4GB RAM expandible a 16GB
Disco HDD 1TB
Pantalla 14″ HD 1366x768px
Placa Intel UHD Graphics 620
Webcam Integrada con micrófono
LAN 10/100/1000 MBps
Wi-Fi 802.11AC
Bluetooth 4.2
HDMI
USB 3.1 Type-c x1
USB 3.0 x2
Lector de Tarjetas 3 en 1
Peso 1.86kg
Ubuntu
Español
Especificaciones
Procesador | |
---|---|
modelo | I3-1005G1 |
nucleos | 2 núcleos |
subprocesos | 4 |
velocidad | 1.2 GHz (3.4 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | Intel Hyper-Threading |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | Smart Cache |
tamano-de-cache | 4MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 4GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-21328 (DDR4-2666MHz) |
expandible-a | 16GB |
tipo-de-disco | HDD (Unidad de Disco Duro) |
interfase-disco | S-ATA |
Capacidad de disco | 1TB |
velocidad-dr | 5400 RPM |
Pantalla | |
resolucion | HD 1366×768 pixeles |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | Intel |
modelo-placa | UHD Graphics 620 |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 Estándar |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Español Expandido |
red-lan | 10/100/1000 MBps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11AC |
bluetooth | 4.2 Integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | 1 |
usb-3-0 | 2 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Silver matte |
peso | 1.86 kg |
celdas | 3 |
capacidad-de-carga | 47 Wh |
autonomia | 5 hs |
sistema-operativo | Ubuntu |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS









Anterior
Siguiente