Intel Core i7 de 11ª Generación
2.3 GHz (4.6 GHz c/ Turbo Boost)
16GB RAM expandible a 64GB
Disco SSD 512GB
Pantalla 15.6″ 4K Ultra-HD 3840x2160px
Placa NVIDIA GeForce RTX 3070Q
Memoria Dedicada 8GB GDDR6
Webcam Integrada con micrófono
Teclado retroiluminado
LAN 10/100/1000/2500 MBps
Wi-Fi 802.11Ax
Bluetooth 5.2
HDMI
USB 3.2 Type-C x1
USB 3.2 x3
Lector de Tarjetas 3 en 1
Peso 2.2kg
Windows 11 Professional 64-bit
Español
marca | GYGABYTE |
---|---|
Procesador | |
modelo | i7-11800H |
nucleos | 8 |
subprocesos | 16 |
velocidad | 2.3 GHz (4.6 GHz c/ Turbo Boost) |
tecnologia | Intel Hyper-Threading |
acelerador | Turbo Boost |
tipo-de-cache | Smart Cache |
tamano-de-cache | 24 MB |
arquitectura | 64-bit |
memoria-ram | 16GB |
tecnologia-ram | DDR4 |
velocidad-de-ram | PC4-25600 (DDR4-3200MHz) |
expandible-a | 64GB |
tipo-de-disco | SSD (Disco de Estado Solido) |
interfase-disco | M.2 SATA |
Capacidad de disco | 512 GB |
Pantalla | |
resolucion | 4K UltraHD 3840×2160 pix. |
tipo-de-pantalla | LED Anti-Glare |
placa-gráfica | NVIDIA |
modelo-placa | GeForce RTX 3070Q |
memoria-dedicada | 8 GB |
sonido | Stereo |
parlantes | 2 DTS Sound+ |
webcam | Integrada con micrófono |
mouse | Touchpad |
teclado | Internacional Expandido |
teclado-retroiluminado | Si |
red-lan | 10/100/1000/2500 Mbps |
red-wireless-lan-wi-fi | 802.11ax, a/b/g/n/ac/ax |
bluetooth | 5.2 integrado |
hdmi | SI |
USB 3.1 Type-C | 1 |
usb-3-0 | 3 |
mic-in | Si |
auriculares-parlantes | Si |
rj45-red | Si |
lector-de-tarjetas | 3 en 1 |
ranura-de-seguridad | Estándar |
color | Obsidian Black |
peso | 2.2 kg |
celdas | 4 |
capacidad-de-carga | 99Wh |
autonomia | 7 hs |
sistema-operativo | Windows 11 Professional 64-bit |
idioma | Español |
PRODUCTOS RELACIONADOS








